Ovation2
TORINNOV社の最新鋭サウンドプロセッサ
- メーカー
- TORINNOV
- シリーズ
- ー
- 大カテゴリ
- 音響システム
- 小カテゴリ
- シネマプロセッサ

特長
- 世界中の最高級ホームシアターやスタジオで人気を博しているTORINOV社の最新鋭サウンドプロセッサです。
- 5.1chサラウンド/7.1chサラウンド再生が可能となります。
- Ovation2 の大きな特徴はルームチューニング機能です。
シネマサーバーから伝達されるリニアPCM信号入力し、アンプに出力する際に各シアターごとに最適化されたEQ処理を加え出力いたします。
仕様
| アナログオーディオ入力 | ・Balanced Inputs (DB25):x8 ・DB25 Balanced Input Impedance:>10k Ohm, +24 dBu max ・Balanced Inputs (Calibration mics via 2x RJ45):x8 ・Balanced Inputs (XLR):x2 ・XLR Balanced Input Impedance:>10k Ohm, +18 dBu max ・Unbalanced Inputs (RCA):x2 ・RCA Unbalanced Input Impedance:>10k Ohm, +12 dBu max ・Balanced Mic Inputs (XLR):x2 inc. phantom power |
|---|---|
| アナログオーディオ出力 | ・Balanced Outs (2x DB25) including bi / tri-amp and bass management:x16 ・Optional Balanced Outputs (1x DB25) adding quad-amp / bass management / additional configurations:x24 ・DB25 Balanced Output Impedance:<100 Ohm, +24 dBu max ・Hearing Impaired (HI):x1 (RCA) ・Visual Narration (VI):x1 (RCA) ・Auxiliary Output:x2 (RCA) |
| デジタル入力接続 | ・AES DCI (DB25):x16 ・AES DCI (RJ45):x16 ・SPDIF (BNC):x2 ・SPDIF (RCA):x2 ・SPDIF (Toslink):x1 |
| オーディオプロセッシング機能 | ・ADC Resolution / Sampling Rate:24 bits/96 kHz ・DAC Resolution / Sampling Rate:24 bits/96 kHz ・A/D Signal-To-Noise Ratio:119 dBA, THD+N: -103 dB ・D/A Signal-To-Noise Ratio:118 dBA, THD+N: -98 dB |
| コントロール | ・Web GUI ・Ethernet ・VNC (Network) ・VGA Monitor & Mouse |
| 大きさと重量 | ・幅 438mm、高さ 138mm、奥行き 430mm ・9.8kg |
| 電源 | ・100-240V 入力 ・消費電力 40W |
*他詳細条件はメーカーサイトを参照ください。
製品サイトリンク・製品カタログ
メーカーサイトはこちらよりご確認いただけます。
また、カタログやデータシートをご希望の方はこちらよりダウンロードいただけます。
また、カタログやデータシートをご希望の方はこちらよりダウンロードいただけます。