CPi2000
JBL社の最新鋭サウンドプロセッサ
- メーカー
- HARMAN
- ブランド
- JBL Professional
- 大カテゴリ
- 音響システム
- 小カテゴリ
- シネマプロセッサ

特長
- シネマ音響で大きなシェアを持つJBL社の最新鋭サウンドプロセッサです。
- 5.1chサラウンド・7.1chサラウンド再生が可能となります。
- Crown製アンプやJBL製スピーカーと連携する設計思想のため、左記アンプやスピーカーで障害があった場合、障害情報を音響制御システムに発信することが出来ます。
- バイアンプ/トライアンプ駆動のスピーカーまで対応しています。
仕様
| 入力 | ||
|---|---|---|
| デジタル入力 | コネクター | Female HD-25 Balanced |
| インピーダンス | 110 Ω | |
| 入力レベル | 0.5 - 10 Vpp | |
| アナログ入力 | コネクター | Female HD-25 Balanced or Unbalanced |
| インピーダンス | 50K Ω(バランス時)or 25K Ω(アンバランス時) | |
| 最大入力レベル | +14.2 dBu | |
| マイク入力 | コネクター | Female XLR Balanced or Unbalanced |
| インピーダンス | 660 Ω(バランス時)or 330 Ω(アンバランス時) | |
| トータルゲイン | 40 dB | |
| E.I.N. | >113dB, 20 kHz Bandwidth | |
| MUSIC (NON-SYNC) INPUT | コネクター | RCA |
| インピーダンス | 25K Ω | |
| 最大入力レベル | +14.2 dBu | |
| 出力 | ||
| アナログ出力1 & 冗長出力 | コネクター | Male HD-25 Balanced or Unbalanced |
| インピーダンス | 30 Ω(バランス時)or 15 Ω(アンバランス時) | |
| 最大レベル | +14.2 dBu | |
| 周波数特性 | 20 Hz – 20 kHz, Ref 1 kHz +/-1dB | |
| THD + N | <0.01%, 20 Hz – 20 kHz | |
| ダイナミックレンジ | >102 dB | |
| アナログ出力2 | コネクター | 10 x Female HD-15 Balanced or Unbalanced |
| インピーダンス | 30 Ω(バランス時)or 15 Ω(アンバランス時) | |
| 最大レベル | +14.2 dBu | |
| 周波数特性 | 20 Hz – 20 kHz, Ref 1 kHz +/-1dB | |
| THD + N | <0.01%, 20 Hz – 20 kHz | |
| ダイナミックレンジ | >102 dB | |
| 電源 | ||
| AC電源入力 | 100–240VAC, 50–60Hz | |
| DC電源入力 | +12VDC, 2A | |
| サイズ | ||
| ラックスペース | 2U | |
| サイズ | 482 x 88 x 231 mm | |
| 重量 | 4.0 kg | |
*他詳細条件はメーカーサイトを参照ください。
製品サイトリンク・製品カタログ
メーカーサイトはこちらよりご確認いただけます。
また、カタログやデータシートをご希望の方はこちらよりダウンロードいただけます。
また、カタログやデータシートをご希望の方はこちらよりダウンロードいただけます。